<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Anul 2010, văzut din dreapta (guestpost)</title>
	<atom:link href="http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:39:11 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Adi Zăbavă</title>
		<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Adi Zăbavă</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=410#comment-1347</guid>
		<description>Uitasem. Cat despre Stoica, sa nu uitam ca a fost principalul sustinator al unificarii fortelor de centru-dreapta si implicit al aliantei D.A. Alianta care, de bine de rau, a adus PD(L)-ul la 30 si ceva % iar pe voi la 20 %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uitasem. Cat despre Stoica, sa nu uitam ca a fost principalul sustinator al unificarii fortelor de centru-dreapta si implicit al aliantei D.A. Alianta care, de bine de rau, a adus PD(L)-ul la 30 si ceva % iar pe voi la 20 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scharke</title>
		<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/#comment-1329</link>
		<dc:creator>scharke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=410#comment-1329</guid>
		<description>Tariceanu l-a dus la 15% cu pomenile electorale, iar Crin la 20% cu minciunile bagate in capul celor care au votat pt prima data. Tu mai tii minte pe ce loc si cu cate voturi ai intrat in colegiu? locu 3 cu 3315 voturi, remember? Uite asa v-a adus Tariceanu in Parlament, dar lasa ca vine uninominalul pur si vedeti voi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tariceanu l-a dus la 15% cu pomenile electorale, iar Crin la 20% cu minciunile bagate in capul celor care au votat pt prima data. Tu mai tii minte pe ce loc si cu cate voturi ai intrat in colegiu? locu 3 cu 3315 voturi, remember? Uite asa v-a adus Tariceanu in Parlament, dar lasa ca vine uninominalul pur si vedeti voi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cornel Penescu</title>
		<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Cornel Penescu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=410#comment-1328</guid>
		<description>Nu am facut si nu fac parte din niciun partid, insa incerc sa ma pun in pielea unui PSD-ist: daca as fi stiut ca Mircea Geoana nu va ajunge presedinte, pe cine as fi preferat: pe Traian Basescu sau pe Crin Antonescu? Crin, sustinut si de PSD, l-ar fi invins fara drept de apel pe Base. Si acum am fi discutat despre o cu totul alta Romanie. Chiar si asa, subscriu: 2010 va fi anul curateniei generale. Inclusiv in PDL si PSD. Acum cand aparent nu mai au adversari, PDL-istii vor incepe sa se certe intre ei care sa gestioneze mai multe resurse publice, resurse care in 2010 si 2011 vor fi mai mici decat in 2008 si 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu am facut si nu fac parte din niciun partid, insa incerc sa ma pun in pielea unui PSD-ist: daca as fi stiut ca Mircea Geoana nu va ajunge presedinte, pe cine as fi preferat: pe Traian Basescu sau pe Crin Antonescu? Crin, sustinut si de PSD, l-ar fi invins fara drept de apel pe Base. Si acum am fi discutat despre o cu totul alta Romanie. Chiar si asa, subscriu: 2010 va fi anul curateniei generale. Inclusiv in PDL si PSD. Acum cand aparent nu mai au adversari, PDL-istii vor incepe sa se certe intre ei care sa gestioneze mai multe resurse publice, resurse care in 2010 si 2011 vor fi mai mici decat in 2008 si 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariamaria</title>
		<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/#comment-1322</link>
		<dc:creator>mariamaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=410#comment-1322</guid>
		<description>Daca e sa privim politica dupa declaratiile basesciene,ar trebui sa incepi rafuielile cu pedeleii,ca ei s-au dus cu stanga anul trecut ca sa se agate de putere,iar anul acesta se incearca iar o sufocare a adevarului cu tragerea in teapa a mielului care bea apa in aval...n-or fi ei mielusei ,liberalii,dar nici lupii cacaciosi ai lui basescu...Asa ca biata tara ofteaza dupa Europa ca mediator in patida de table NOI tot cu VOI si VOI ca jucatori,portari,arbitri si castigatori din start  ....Ati tras-o pe dreapta de tot...si va fluiera vantul prin ureche,cum zice Dinescu,pe la gaura veche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca e sa privim politica dupa declaratiile basesciene,ar trebui sa incepi rafuielile cu pedeleii,ca ei s-au dus cu stanga anul trecut ca sa se agate de putere,iar anul acesta se incearca iar o sufocare a adevarului cu tragerea in teapa a mielului care bea apa in aval&#8230;n-or fi ei mielusei ,liberalii,dar nici lupii cacaciosi ai lui basescu&#8230;Asa ca biata tara ofteaza dupa Europa ca mediator in patida de table NOI tot cu VOI si VOI ca jucatori,portari,arbitri si castigatori din start  &#8230;.Ati tras-o pe dreapta de tot&#8230;si va fluiera vantul prin ureche,cum zice Dinescu,pe la gaura veche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi Zăbavă</title>
		<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/#comment-1316</link>
		<dc:creator>Adi Zăbavă</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=410#comment-1316</guid>
		<description>E mult de discutat pe aceasta logica. PSD-ul a avut mereu un scor mare si cu toate acestea a pierdut alegerile in 2004. Au zis, ok. S-a intamplat o data, nu se mai intampla si a doua oara. Acum e al doilea partid in parlament si a reusit sa pierda prezidentialele ca toata lumea era cu ei. Asta tre&#039; sa le dea de gandit. Si pentru ca stiu ca sunt multi cu minte pe acolo ceva se va schimba. Am facut aceasta trecere in revista pentru a incerca sa trag o paralele. Stiti bine ca acest 20% e in principal meritul &quot;valului&quot;, iar actualul si vechiul presedinte puteau, si pot in al doilea caz, sa faca si mai mult. Cat despre stoica e de discutat la o cafea :) . Ce-a vrut la acel moment n-a vrut rau. Parerea mea :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E mult de discutat pe aceasta logica. PSD-ul a avut mereu un scor mare si cu toate acestea a pierdut alegerile in 2004. Au zis, ok. S-a intamplat o data, nu se mai intampla si a doua oara. Acum e al doilea partid in parlament si a reusit sa pierda prezidentialele ca toata lumea era cu ei. Asta tre&#8217; sa le dea de gandit. Si pentru ca stiu ca sunt multi cu minte pe acolo ceva se va schimba. Am facut aceasta trecere in revista pentru a incerca sa trag o paralele. Stiti bine ca acest 20% e in principal meritul &#8220;valului&#8221;, iar actualul si vechiul presedinte puteau, si pot in al doilea caz, sa faca si mai mult. Cat despre stoica e de discutat la o cafea :) . Ce-a vrut la acel moment n-a vrut rau. Parerea mea :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alina Gorghiu</title>
		<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Alina Gorghiu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=410#comment-1310</guid>
		<description>Pe scurt :). Stoica a dus partidul de la 7% la 5% intr-un an cat a fost presedinte, Tariceanu si Crin l-au dus si tinut la 20%. Parca ii prefer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe scurt :). Stoica a dus partidul de la 7% la 5% intr-un an cat a fost presedinte, Tariceanu si Crin l-au dus si tinut la 20%. Parca ii prefer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi Zăbavă</title>
		<link>http://sutu.ro/guetspost/anul-2010-vazut-din-dreapta-guestpost/#comment-1303</link>
		<dc:creator>Adi Zăbavă</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=410#comment-1303</guid>
		<description>Cum v-a facut Stoica rau? Iar in logica conceperii listei negre, trebuiau adaugati si Tariceanu si Crin, pentru ca si ei v-au facut mai mult rau decat bine. Sau ca sa nu fim atat de rai, v-au facut mult mai putin bine decat ar fi putut sa va faca. Parerea mea. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cum v-a facut Stoica rau? Iar in logica conceperii listei negre, trebuiau adaugati si Tariceanu si Crin, pentru ca si ei v-au facut mai mult rau decat bine. Sau ca sa nu fim atat de rai, v-au facut mult mai putin bine decat ar fi putut sa va faca. Parerea mea. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

