<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palatul Sutu &#187; exit-poll</title>
	<atom:link href="http://sutu.ro/tag/exit-poll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sutu.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primele cifre: Radu Stroe conduce detaşat</title>
		<link>http://sutu.ro/academia-de-cretini/primele-cifre-radu-stroe-conduce-detasat/</link>
		<comments>http://sutu.ro/academia-de-cretini/primele-cifre-radu-stroe-conduce-detasat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia de cretini]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dezonorius]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[radu stroe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Din numărarea primelor 8 secţii  de votare dintr-un total de 25, respectiv din 3065 de voturi valabil exprimate, Radu Stroe (PNL) a obţinut 2012 voturi, iar Honorius Prigoană (PDL) &#8211; 953. În procente, 68,9 &#8211; 31,1. Numărătoarea continuă.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din numărarea primelor 8 secţii  de votare dintr-un total de 25, respectiv din 3065 de voturi valabil exprimate, Radu Stroe (PNL) a obţinut 2012 voturi, iar Honorius Prigoană (PDL) &#8211; 953. În procente, 68,9 &#8211; 31,1. Numărătoarea continuă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/academia-de-cretini/primele-cifre-radu-stroe-conduce-detasat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragi vecini,</title>
		<link>http://sutu.ro/academia-de-cretini/dragi-vecini/</link>
		<comments>http://sutu.ro/academia-de-cretini/dragi-vecini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia de cretini]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2010]]></category>
		<category><![CDATA[colegiul 1]]></category>
		<category><![CDATA[dezonorius]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[radu stroe]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sutu.ro/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Mă aştept de la orice din partea voastră: să nu mergeţi la vot astăzi, să nu ştiţi ce alegeri au loc astăzi, să nu ştiţi cine candidează, să ajungeţi la secţia de vot şi să căutaţi pe buletin candidatul PSD şi să nu-l găsiţi, ei bine, mă aştept la aproape orice, dar nu mă aştept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mă aştept de la orice din partea voastră: să nu mergeţi la vot astăzi, să nu ştiţi ce alegeri au loc astăzi, să nu ştiţi cine candidează, să ajungeţi la secţia de vot şi să căutaţi pe buletin candidatul PSD şi să nu-l găsiţi, ei bine, mă aştept la aproape orice, dar nu mă aştept să-l votaţi pe Dezonorius Prigoană. Cocalarul ăsta mic cu salivă la gură, impus de tati pe motiv că are muuuulţi bani, trebuie convins să strîngă gunoaiele din Modrogan sau din Bamboo şi, dacă nu e încă în stare, să continue studiile în America. În nici un caz să ajungă parlamentar.</p>
<p>Din informaţiile mele, cocalarul nu va cîştiga alegerile. Un sondaj recent, din 4-7 ianuarie, spune că Radu Stroe (PNL) va  lua 55%, iar Dezonorius Prigoană 45%.</p>
<p>Staţi pe aproape, pe parcursul zilei o să încerc să vă ofer rezultate parţiale ale exit poll-ului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/academia-de-cretini/dragi-vecini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit-poll</title>
		<link>http://sutu.ro/angoasa-politica/exit-poll/</link>
		<comments>http://sutu.ro/angoasa-politica/exit-poll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angoasa politică]]></category>
		<category><![CDATA[Kiseleff și Modrogan]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noul.sutu.ro/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Geoană 51,6%, Băsescu 48,4% (INSOMAR)
Geoană 51,2%, Băsescu 48,8% (CCSB)
Geoană 50,8%, Băsescu 49,2% (CURS)
Geoană 50%, Băsescu 50% (CSOP)
Exit poll-urile sunt asociate orei 19.00 şi sunt, aşadar, doar estimări. Aşa cum au fost şi cele pe care www.sutu.ro vi le-a prezentat pe parcursul zilei şi care, practic, confirmă cifrele oficiale anunţate la ora 21.00.
Nu vă grăbiţi! Încă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geoană 51,6%, Băsescu 48,4% (INSOMAR)<br />
Geoană 51,2%, Băsescu 48,8% (CCSB)<br />
Geoană 50,8%, Băsescu 49,2% (CURS)<br />
Geoană 50%, Băsescu 50% (CSOP)</p>
<p>Exit poll-urile sunt asociate orei 19.00 şi sunt, aşadar, doar estimări. Aşa cum au fost şi cele pe care www.sutu.ro vi le-a prezentat pe parcursul zilei şi care, practic, confirmă cifrele oficiale anunţate la ora 21.00.<br />
Nu vă grăbiţi! Încă nu ştim clar cine este noul preşedinte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/angoasa-politica/exit-poll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele orei 17.00</title>
		<link>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-orei-17-00/</link>
		<comments>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-orei-17-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angoasa politică]]></category>
		<category><![CDATA[Kiseleff și Modrogan]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noul.sutu.ro/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[CCSB: Mircea Geoană – 52% Traian Băsescu – 48%
INSOMAR: Mircea Geoană – 51,2% Traian Băsescu – 48,8%
alte detalii aici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCSB: Mircea Geoană – 52% Traian Băsescu – 48%<br />
INSOMAR: Mircea Geoană – 51,2% Traian Băsescu – 48,8%</p>
<p>alte detalii <a href="http://www.catavencu.ro/primele_ezit_poll_uri-11590.html">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-orei-17-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele de la ora 15.00</title>
		<link>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-15-00/</link>
		<comments>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-15-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angoasa politică]]></category>
		<category><![CDATA[Kiseleff și Modrogan]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noul.sutu.ro/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Geoană – 51,5%
Traian Băsescu – 48,5%
(CURS)
alte detalii aici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mircea Geoană – 51,5%<br />
Traian Băsescu – 48,5%</p>
<p>(CURS)</p>
<p>alte detalii <a href="http://www.catavencu.ro/primele_ezit_poll_uri-11590.html">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-15-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele de la ora 14.00</title>
		<link>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-14-00/</link>
		<comments>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-14-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angoasa politică]]></category>
		<category><![CDATA[Privești și câștigi]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Catavencu]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noul.sutu.ro/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Geoană – 51,7%
Traian Băsescu – 48,3%
(CSOP)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mircea Geoană – 51,7%</p>
<p>Traian Băsescu – 48,3%</p>
<p>(CSOP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-14-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele de la ora 13</title>
		<link>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-13/</link>
		<comments>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angoasa politică]]></category>
		<category><![CDATA[Privești și câștigi]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noul.sutu.ro/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Geoană – 52,3%
Traian Băsescu – 47,7%
(INSOMAR)
de aici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mircea Geoană – 52,3%</p>
<p>Traian Băsescu – 47,7%</p>
<p>(INSOMAR)</p>
<p>de <a href="http://" target="_blank">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrele de la ora 11</title>
		<link>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-11/</link>
		<comments>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian  Șuțu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angoasa politică]]></category>
		<category><![CDATA[Privești și câștigi]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noul.sutu.ro/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[INSOMAR
Geoană 53,7% – Băsescu 46,3%
CCSB
Geoană 53% – Băsescu 47%
De aici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INSOMAR<br />
Geoană 53,7% – Băsescu 46,3%</p>
<p>CCSB<br />
Geoană 53% – Băsescu 47%</p>
<p>De <a href="http://www.catavencu.ro/primele_ezit_poll_uri-11590.html" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sutu.ro/angoasa-politica/cifrele-de-la-ora-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

